| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Külleme (Podosphaera leucotricha) | 200 g |
| Şeftali | Külleme (Sphaerotheca pannosa) | 150 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 30 cc |
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 10 cc |
| Kabakgiller | Külleme (Erysiphe cichacearum) | 10 cc |
| Şekerpancarı | Külleme (Erysiphe polygoni) | 20 cc/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke
(Venturia inaequalis) |
150 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Domates | Mildiyösü(Phytophthora infestans) | 200 cc |
| Patates | Mildiyösü(Phytophthora infestans) | 200 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyösü (P. cubensis) | 200 g |
| Patates | Mildiyösü (Phytophthora infestans) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Domates | Mildiyösü (Phytophthora infestans) | 200 g |
| Bağ | Mildiyösü (Plasmopora virticola) | 200 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyösü (P. cubensis) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Patates | Mildiyösü (Phytophthora infestans) | 250 g |
| Soğan | Mildiyösü (Prenospora destructor) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyösü (P. cubensis) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyösü (P. cubensis) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyösü (P. cubensis) | 200 g |
| Bağ | Mildiyösü (Plasmopara viticola) | 200 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Buğday | Pas (Puccinia spp.) | 300 g/da |
| Karanfil | Pas (Uromyces dianthi) | 75 g |
| Gül | PasPhragmadium mucronatum) | 75 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Fasulye | Pas (Uromyces phaseoli) | 150 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Sebze | Lahana
Beyaz Çürüklüğü (S.sclerotiorum) Fidelerde Çökerten(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) Kabakgillerde bostan Çökerten Pythium spp., Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.) |
10
g/da 35 g/m2 60 g/m2 |
| Buğday | Sürme (Tilletia spp.) | 200 g/Tohum |
| Pamuk | Fide
Çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) |
2500 g/Tohum |
| Susam ve Anason |
Çökerten ( Rhizoctonia spp.,Fusarium spp., Alternaria spp.,) |
2.5-5 kg/da |
| Yerfıstığı | Kökboğazı Çürüklüğü (Aspergillus niger) | 500 g/Tohum |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Sebze | Fidelerde
Çökerten(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) |
40 g/m2 |
| Pamuk | Fide
Çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Macrophomina spp.,) |
700 g/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 25 cc |
| Gül | Külleme (Sphaerotheca pannosa) | 25 cc |
| Tütün | Külleme (Erysiphe cichacearum) | 25 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 10 cc |
| Kabakgiller | Külleme (Erysiphe cichacearum) | 10 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 100 g |
| Armut | Karaleke (Venturia pirina) | 100 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Tütün | Fidelerde
Çökerten(Pythium spp., Rhizoctonia spp.) |
75 g |
| Pamuk | Fide
Çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Macrophomina spp.,) |
500 g/Tohum |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Hububat | Arpa
ve Buğday Kök Boğazı Yanıklığı (Pseudocecosporella herpotrichoides, Rhizoctonia ceralis, Fusarium culmorum) ArpaKüllemesi (Erysiphe spp.) |
150 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Hububat | Arpa
ve Buğday Kök Boğazı Yanıklığı (Pseudocecosporella herpotrichoides, Rhizoctonia ceralis, Fusarium culmorum) ArpaKüllemesi (Erysiphe spp.) |
150 cc 150 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Karanfil | Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) | 300 cc/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Kurşuni Küf (Botryotinia fuckeliana) | 75 g |
| Domates | Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) |
75 g |
| Hıyar | Beyaz Çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) | 75 g |
| Kayısı | Monilya (Sclerotinia laxa) |
200 g |
| Ayva | Monilya (sclerotinia linhartiana) | 100 g |
| Turunçgiller | Yaprak Yanıklığı (alternaria citri) |
100 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyö (P.cubensis) | 250 cc/da |
| Ayçiçeği | Mildiyö (Plasmopora helianthi) |
500 cc/Tohum |
| Patates | Mildiyö (Phythophthora infestans) | 250 cc/da |
| Tütün | Çökerten (Pythium spp.) |
7.5 cc/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Patates | Mildiyö (Phythophthora infestans) |
4 kg/da |
| Nohut | Antraknoz (Ascochyta rabiei) | 4 kg/da |
| Fasulye | Pas (Uromyces phaseoli) |
4 kg/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) |
200 g |
| Armut | Karaleke (Venturia prina ) |
200 g |
| Bağ | Mildiyö (plasmopara viticola) |
200 g |
| Sebze | Erken
Yaprak Yanıklık (Alternaria solani) Domates Yaprak Küfü (Cladosporium fulvum) Domates Mildiyösü(Phytophthora infestans) Fasulye Antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) Fsulye Pası (Uromyces phaseoli) Lahana Mildiyösü (Peronospora spp.,) Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) Kavun-Karpuz Antraknozu (C. lagenarium) Nohut Antraknozu (Ascochyta rabiei) Patates Mildiyösü(Phytophthora infestans) Soğan Mildiyösü (Peronospora destructor) Marul Mildiyösü (Bremia spp. ) Fidelerde Çökerten /Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.,) |
300 g |
| Buğday | Pas
(Puccinia spp.) Sürme (Tiiletia spp.) |
350
g/da 150 g/Tohum |
| Aspir | Yaprak Leke Hast. (Alternaria carthami) | 200 g |
| Antepfıstığı | Karazenk (Septoria pistacina) | 300 g |
| Karanfil | Pas (Uromyces caryophyllus) | 200 g |
| Şerbetçiotu | Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) | 200 g |
| Gül | Pas (Phragmadium spp.) | 200 g |
| Tütün | Maviküf (Peronospora tabacina) | 100 g |
| Turunçgiler | Yaprak Yanıklığı (Alternaria citri) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Kurşuni Küf (Bottyotinia fuckeliana ) |
100 cc |
| Elma | Karaleke (Venturia inequalis) | 50 cc |
| Domates | Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) |
125 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Külleme (Podosphaera leucotricha) | 50 g |
| Hıyar | Külleme (Erysiphe cichoracearum) | 50 g |
| Gül | Külleme (Spharetheca pannosa) |
30 g |
| Tütün | Külleme (Erysiphe cichoracearum) |
25 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 25 cc |
| Tütün | Külleme (Erysiphe cichoracearum) |
12.5 cc |
| Turunçgiller | Pas Böcüsü (Phyllocoptrata oleivora) |
30 cc |
|
Bu
sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. |