| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Kurşuni Küf(Botryotinia fuckeliana) | 200 g |
| Armut | Karaleke(Venturia prina) | 200 g |
| Elma | karaleke (Venturia inequalis) | 200 g |
| Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 200 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Buğday | Sürme (Tilletia spp.) | 100 g/Tohum |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Domates | kurşuni Küf(Botrytis cinerea) | 70 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke (Venturia inequalis) | 10 cc |
| Armut | Karaleke (Venturia prina) | 10 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Şekerpancarı | Yaprakleke Hast. (Cercospora beticola) | 30 cc/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Domates | Mildiyö
(Phythophthora infestans) Erken Yaprak Yanıklığı (alternaria solani) |
300
g 300 g |
| Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 300 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Hıyar | Yalancı Mildiyö (P. cubensis) | 200 g |
| Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 200 g |
| Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor= | 200 g |
| Patates ve Domates | Mildiyö (Phythophthora infestans) | 250 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Buğday | Sürme (Tilletia spp.) | 150 g/Tohum |
| Arpa | Kapalı Rastık (Ustilago spp.) | 150 g/Tohum |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 30 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Meyve | Elma
Külleme(Podosphaera leucotricha) Şeftali Küllemesi(Sphaerotheca pannosa) Bağ Küllemesi (Uncinula necator) |
60
cc 50 cc 40 cc |
| Sebze | Hıyar
Küllemesi (erysiphe cichoracearum) Patlıcan Küllemesi (Leveillula taurica) |
60
cc 60 cc |
| Süs Bitkileri | Begonya
Küllemesi(Oidium begonia) Gül Küllemesi(S.pannosa var. rosae) |
30-40
cc 30-40 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke(Venturia inequalis) | 40 g |
| Şeftali | Yaprak Kıvırcıklığı(Taphrina deformans) | 100 g |
| Bağ | Mildiyö(Plasmopara viticola) | 40 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Elma | Karaleke(Venturia inequalis) | 50 cc |
| Bağ | Mildiyö(Plasmopara viticola) | 100 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Meyve | ElmaKaraleke
(Venturia inaequalis) Armut Karaleke (Venturia prina) Yenidünya karaleke (V. i. var eriobotryae Kaysı Monilya (Sclerotinia laxa) |
100 g |
| Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor) | 100 g |
| Antepfıstığı | Karazenk (Septoria pistacina) | 100 g |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Meyve | ElmaKaraleke
(Venturia inaequalis) Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı (T. deformans) Ayva Monilya (Sclerotinia linhartiana) Kaysı Monilya (Sclerotinia laxa) |
80 cc |
| Antepfıstığı | Karazenk (Septoria pistacina) | 100 cc |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Şekerpancarı | Yaprak Leke Hast. (Cercospora beticola) | 40 cc/da |
| Kullanıldığı Bitki | Hastlalık etmeni | Miktarı (100L) |
| Kabakgiller | Külleme (Erysiphe cichoracearum) | 50 cc |
| Şekerpancarı | Külleme (Erysiphe polygoni) | 50 cc/ da |
|
|
|||||||||||||||
|
Bu
sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır. |
||||||||||||||||