|
|
| Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid) |
Kullanım
Miktarı
(100 Litre) |
| Anilazine WP 75 % | 200 g |
| Azoxystrobin SC 250 g/l | 75 cc |
| Bakır Hidroksit WP 50% | 250 g |
| Bakır Hidroksit DF 40% | 250 g |
| Bakır Oksit WP 50% | 500 g |
| Bakır Oksiklorür WP 50% | 500 g |
| Bakır Kalsiyum Oksiklorür WP 16% | 1000 g |
| Bakır Oksiklorür + Maneb WP 37.5 + 20 % | 300 g |
| Bakır Tuzları / Yağ ve Rosin Asitlerinin EC 51.4 g/l | 200 cc |
| Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % | 400 g |
| Bazik Bakır Sülfat SC 193 g/l | 500 cc |
| Bakır Oksiklorür FL 357.5 g/l | 420 cc |
| Bakır Tuzları + Mancozeb WP 21 + 20 % | 300 g |
| Captan FL 500 g/l | 300 cc |
| Chlorothalonil+Bakıroxyklorid WP 25+25 % | 300 g |
| Folpet WP 50% | 300 g/dekar |
| Iprodione WP 50% | 100 g |
| Mancozeb WP 80% | 200 g |
| Mancozeb WP 72% | 250 g |
| Mancozeb WG 75% | 200 g |
| Maneb SC 473.64 g/l | 350 cc |
| Maneb WP 80% | 200 g |
| Propineb WP 70% | 300 g |
| Tebuconazole WP 25% | 50 cc |
| Tebuconazole EC 250 g/l | 200 g |
Bu
sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net